P0003 Stine Peer Gynt Strickpaket hellgrau meliert
Material - 100 % norwegische Schurwolle Peer Gynt
Ein Knäuel á 50 g
Lauflänge: ca. 91 m / 50 g
Handwäsche
Lieferumfang: 14 Knäuel Peer Gynt in ausgewählter Farbe, Strickanleitung mit Farbabbildung (im PDF-Format als E-Mail)
Wenn Sie die Strickanleitung in Papierform wünschen - bitte hier klicken
Der Stine Pullover wird von unten nach oben mit Rundpasse gestrickt.
Das optische Highlight bilden die veränderten Rippenbündchen und der Kragen.
Die Anleitung der Strickpackung ist für die folgenden Größen enthalten:
Größe | Brustumfang fertiger Pullover |
XS | ca. 88 cm |
S | ca. 94 cm |
M | ca. 100 cm |
L | ca. 107 cm |
XL | ca. 113 cm |
XXL | ca. 120 cm |
Schwierigkeitsgrad: * * * * * (1 von 5) - Anfängermodell
Verwendete Stricktechnik: Anschlag, rechte Maschen, linke Maschen, Abketten
Unterstützende Videotutorials: YouTube Strickstudio Christine Knoller
Sie benötigen für dieses Modell die folgenden Stricknadeln:
- Rundstricknadeln mit einer Seillänge von 80 cm in den Nadelstärken 4,5 und 5
- Rundstricknadeln mit einer Seillänge von 40 cm in der Nadelstärke 5 (oder Strumpfstricknadeln in Nadelstärke 5)
- Strumpfstricknadeln in der Nadelstärke 4,5
- Hilfsnadeln oder Maschenraffer
- Wollnadeln
Stricknadeln sind in den Strickpaketen nicht enthalten.
Farb-Nr. | Farbe | Farb-Nr. | Farbe | Farb-Nr. | Farbe | ||
1001 | weiß | 1002 | wollweiß | 1012 | naturweiß | ||
1032 | grau meliert | 1042 | hellgrau meliert | 1053 | dunkelgrau meliert | ||
1088 | anthrazit | 1099 | schwarz | 1502 | hellgrau Tweed | ||
2016 | sonnengelb | 2035 | ocker | 2122 | gelb | ||
2321 | marzipan | 2523 | natur Tweed | 2564 | goldbraun | ||
2572 | hellbraun | 2650 | graubeige | 2652 | graunbraun dunkel | ||
2730 | beige Tweed | 3021 | hellbeige meliert | 3082 | braun | ||
3161 | eichel | 3553 | altrosa | 3800 | taupe | ||
3819 | orange | 3845 | terrakotta | 3854 | ziegelrot | ||
3890 | braune lakritze | 4023 | rose | 4043 | pflaume | ||
4228 | rot | 4363 | bordeaux | 4600 | himbeere | ||
4626 | pink | 4628 | magenta | 4672 | brombeere | ||
4813 | hellrosa | 5224 | flieder | 5235 | passionsblume | ||
5535 | iris | 5575 | marine | 6046 | königsblau | ||
6062 | blaugrau dunkel | 6072 | blaugrau | 6324 | jeansblau meliert | ||
6364 | nachtblau | 6572 | stahlblau | 6581 | graublau dunkel | ||
7213 | türkis | 7281 | petrol dunkel | 8051 | eukalyptus | ||
8082 | tannengrün | 8236 | apfelgrün | 9080 | pinie | ||
9364 | moos | 9572 | dunkelgrün meliert |
Anmelden